- (21) 2742-3114
- comercial@megacorreias.com.br
- R. Narciso Martins, 60 - Barra do Imbuí
Com cobertura em PVC branco (sanitária), verde ou preta , com 1, 2 e 3 lonas.
Com cobertura em Poliuretano.
Em Borracha de 1 a 5 lonas.
Laminadas de 1 a 5 lonas.
E ainda outros tipos sob consulta.
Com Borracha / Poliamida.
Com Couro / Poliamida.
Com Tecido / Poliamida.
Com aplicação de taliscas retas e inclinadas - com aplicação de guias centrais internas - com aplicação de talistas sanfonadas laterais.
| Perfil | Larg. Superior (mm) |
Altura (mm) |
Ângulo (º) |
| A | 13,0 | 8,0 | 40 |
| B | 17,0 | 11,0 | 40 |
| C | 22,0 | 14,0 | 40 |
| D | 32,0 | 19,0 | 40 |
| E | 38,0 | 25,0 | 40 |
| Perfil | Larg. Superior (mm) |
Altura (mm) |
Ângulo (º) |
| AX | 13,0 | 8,0 | 40 |
| BX | 17,0 | 11,0 | 40 |
| CX | 22,0 | 14,0 | 40 |
| Perfil | Larg. Superior (mm) |
Altura (mm) |
Ângulo (º) |
| AA | 12,7 | 10,3 | 40 |
| BB | 16,5 | 13,5 | 40 |
| CC | 22,2 | 17,5 | 40 |
| Perfil | Número Máximo de Canais |
Distância Centros “pitch” (mm) |
| A | 12 | 15,6 |
| B | 12 | 19,0 |
| C | 12 | 25,4 |
| D | 9 | 36,5 |
| 3V | 20 | 10,3 |
| 5V | 12 | 17,5 |
| 8V | 12 | 28,6 |
| Perfil | Larg. Superior (mm) |
Altura (mm) |
Ângulo (º) |
| 3L | 10,0 | 5,5 | 40 |
| 4L | 12,5 | 8,0 | 40 |
| 5L | 16,5 | 9,5 | 40 |
| Perfil | Larg. Superior (mm) |
Altura (mm) |
Ângulo (º) |
| 3V | 9,5 | 8,0 | 40 |
| 5V | 15,9 | 13,5 | 40 |
| 8V | 25,4 | 23,0 | 40 |
| Metric Line | |||
| SPZ | 10,0 | 8,0 | 40 |
| SPA | 13,0 | 10,0 | 40 |
| SPB | 17,0 | 14,0 | 40 |
| SPC | 22,0 | 18,0 | 40 |
| Perfil | Larg. Superior (mm) |
Altura (mm) |
Ângulo (º) |
| 3VX | 9,5 | 8,0 | 40 |
| 5VX | 15,9 | 13,5 | 40 |
| 8VX | 25,4 | 23,0 | 40 |
| Metric Line | |||
| SPZX | 10,0 | 8,0 | 40 |
| SPAX | 13,0 | 10,0 | 40 |
| SPBX | 17,0 | 14,0 | 40 |
| Perfil | Ângulo (º) |
Pb (mm) |
H (mm) |
Rb (mim) (mm) |
Rt (max) (mm) |
| PH | 40 | 1,60 | 3,00 | 0,30 | 0,15 |
| PJ | 40 | 2,34 | 4,00 | 0,40 | 0,20 |
| PK | 40 | 3,56 | 6,00 | 0,50 | 0,20 |
| PL | 40 | 4,70 | 10,00 | 0,80 | 0,30 |
| Tipo | Passo (mm) |
Passo (pol.) |
Ht (mm) |
Hs (mm) |
| MXL | 2,03 | 2/25 | 0,51 | 1,14 |
| XL | 5,08 | 1/5 | 1,27 | 2,30 |
| L | 9,53 | 3/8 | 1,91 | 3,60 |
| H | 12,70 | 1/2 | 2,29 | 4,30 |
| XH | 22,23 | 7/8 | 6,35 | 11,20 |
| XXH | 31,75 | 11/4 | 9,53 | 15,70 |
| T2.5 | 2,50 | 1/10 | 0,70 | 1,30 |
| T5 | 5,00 | 1/5 | 1,20 | 2,20 |
| T10 | 10,00 | 2/5 | 2,50 | 4,50 |
| T20 | 20,00 | 4/5 | 5,00 | 8,00 |
| AT5 | 5,00 | 1/5 | 1,20 | 2,70 |
| AT10 | 10,00 | 2/5 | 2,50 | 5,00 |
| AT20 | 20,00 | 4/5 | 5,00 | 8,00 |
| HTP | |||
| Tipo | Passo (mm) |
Ht (mm) |
Hs (mm) |
| 3M | 3,00 | 1,17 | 2,40 |
| 5M | 5,00 | 2,06 | 3,80 |
| 8M | 8,00 | 3,36 | 6,00 |
| 14M | 14,00 | 6,02 | 10,00 |
| 20M | 20,00 | 8,40 | 13,20 |
| STP | |||
| Tipo | Passo (mm) |
Ht (mm) |
Hs (mm) |
| S3M | 3,00 | 1,14 | 1,90 |
| S4.5M | 4,50 | 1,71 | 2,81 |
| S5M | 5,00 | 1,91 | 3,40 |
| S8M | 8,00 | 3,05 | 5,30 |
| S14M | 14,00 | 5,30 | 10,20 |
| Tipo | Ht (mm) |
Hs (mm) |
| D-MXL | 1,17 | 2,40 |
| D-XL | 2,06 | 3,80 |
| D-L | 3,36 | 6,00 |
| D-H | 6,02 | 10,00 |
| D-XH | 8,40 | 13,20 |
| D-XXH | 8,40 | 13,20 |
| D-T2.5 | 8,40 | 13,20 |
| D-T5 | 8,40 | 13,20 |
| D-T10 | 8,40 | 13,20 |
| D-T20 | 8,40 | 13,20 |
Nos materiais: Polipropileno, Polietileno e Acetal.
Vazadas , Fechadas, com Taliscas e etc...
Linha completa de acessórios : Engrenagens , Adaptadores , Taliscas , Guias
Laterais e etc...
Correntes Modulares Articuladas.
Lonas para esteiras residenciais profissionais (com 1 ou 2 lonas).